Opel combo b
Opel Combo B Van MT — iyakar ikon
40 model
add to kwatanta
| Mota alama | Model | Ƙarni | Gyara | Jiki irin | Darajar |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Adam | I | MT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Opel | Adam | I | MT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Opel | Ascona | C | AT | Taron ,, | 90 hp |
| Opel | Ascona | C | MT | Taron ,, | 90 hp |
| Opel | Ascona | C | MT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Opel | Ascona | B | MT | Taron ,, | 90 hp |
| Opel | Ascona | B | MT | Taron ,, | 90 hp |
| Opel | Ascona | A | MT | 3-kofa tashar wagon | 90 hp |
| Opel | Ascona | A | MT | Taron ,, | 90 hp |
| Opel | Astra | H Restyling | MT | Taron ,, | 90 hp |
| Opel | Astra | H Restyling | MT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp |
| Opel | Astra | H Restyling | MT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp |
| Opel | Astra | H Restyling | AT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp |
| Opel | Astra | H Restyling | MT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp |
| Opel | Astra | H Restyling | MT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | H Restyling | AMT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | H Restyling | MT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | H Restyling | AMT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | H Restyling | MT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | H Restyling | MT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Opel | Combo | B | MT | Van | 90 hp |
| Opel | Astra | H Restyling | MT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | H Restyling | AMT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | H | MT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp |
| Opel | Astra | H | MT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp |
| Opel | Astra | H | MT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | H | MT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | H | AMT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | H | MT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | H | AMT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | H | MT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | H | AMT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | G | MT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp |
| Opel | Astra | G | MT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp |
| Opel | Astra | G | AT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp |
| Opel | Astra | G | MT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | G | AT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | G | MT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | G | AT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | G | AT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Opel | Astra | G | MT | 5-kofa Fe | 90 hp |
Kwatanta da sauran brands motoci
40 model
| Mota alama | Model | Ƙarni | Gyara | Jiki irin | Darajar |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | III C3 Restyling | MT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp | |
| Audi | III C3 Restyling | MT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp | |
| Audi | III C3 Restyling | MT | Taron ,, | 90 hp | |
| Audi | III C3 Restyling | MT | Taron ,, | 90 hp | |
| Audi | III C3 | MT | Taron ,, | 90 hp | |
| Audi | III C3 | AT | Taron ,, | 90 hp | |
| Audi | III C3 | MT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp | |
| Audi | III C3 | MT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp | |
| Audi | I C1 | MT | Taron ,, | 90 hp | |
| Audi | 80 | V B4 | AT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp |
| Audi | 80 | V B4 | MT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp |
| Audi | 80 | V B4 | MT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp |
| Audi | 80 | V B4 | AT | 5-kofa tashar wagon | 90 hp |
| Audi | 80 | V B4 | MT | Taron ,, | 90 hp |
| Audi | 80 | V B4 | AT | Taron ,, | 90 hp |
| Audi | 80 | V B4 | MT | Taron ,, | 90 hp |
| Audi | 80 | V B4 | AT | Taron ,, | 90 hp |
| Audi | 80 | IV B3 | MT | Taron ,, | 90 hp |
| Audi | 80 | IV B3 | AT | Taron ,, | 90 hp |
| Audi | 80 | IV B3 | MT | Taron ,, | 90 hp |
| Opel | Combo | B | MT | Van | 90 hp |
| Audi | 80 | III B2 | MT | Taron ,, | 90 hp |
| Audi | 80 | III B2 | MT | Taron ,, | 90 hp |
| Audi | A1 | I 8X Restyling | MT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Audi | A1 | I 8X Restyling | AMT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Audi | A1 | I 8X Restyling | MT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Audi | A1 | I 8X Restyling | AMT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Audi | A1 | I 8X | MT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Audi | A1 | I 8X | AMT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Audi | A1 | I 8X | MT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Audi | A1 | I 8X | AMT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Audi | A2 | 8Z | MT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Audi | A3 | I 8L Restyling | AT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Audi | A3 | I 8L Restyling | MT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Audi | A3 | I 8L Restyling | MT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Audi | A3 | I 8L Restyling | AT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Audi | A3 | I 8L | MT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Audi | A3 | I 8L | AT | 5-kofa Fe | 90 hp |
| Audi | A3 | I 8L | MT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Audi | A3 | I 8L | AT | 3 kofofin Fe | 90 hp |
| Audi | A4 | I B5 Restyling | AT | Taron ,, | 90 hp |
Ba za ka iya ƙara fiye da 3 gyare-gyare!