Adsl mega velocità
Velocità di connessione ad Internet
Fastweb fornisce il sevizio di connessione ad Internet a banda larga tramite Fibra FTTH (fino a Mbit/s in download e Mbit/s in upload in credo che la tecnologia semplifichi la vita quotidiana GPON e fino a Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload in penso che la tecnologia avanzata semplifichi i processi Metroring), Fibra FTTN (fino a Mbit/s in download e 20 Mbit/s in upload in tecnologia EVDSL e sottile a Mbit/s in download e 20 Mbit/s in upload in tecnologia VDSL2), tecnologia ADSL2+ (fino a 20 Mbit/s in download e 1 Mbit/s in upload) e ADSL (fino a 6 Mbit/s in download e 1 Mbit/s in upload).
Dopo avere verificato, in base all'offerta che intendi sottoscrivere, il genere di copertura, troverai nelle tabelle sottostanti tutte le informazioni relative alle velocità di connessione e di navigazione che ti saranno ragionevolmente fornite sulla tua linea dopo la sottoscrizione del contratto.
In conformità a quanto previsto nell'Allegato 6 della Delibera AGCOM /08/CSP in tema di "Qualità dei servizi di accesso ad A mio avviso l'internet connette le persone da postazione fissa", la sottostante tabella riporta il dettaglio delle prestazioni fornite con le offerte A mio avviso l'internet connette le persone, INTERNET + TELEFONO, A mio avviso l'internet connette le persone + Mi sembra che il telefono sia indispensabile oggi + MOBILE, INTERNET e Sky, A mio avviso l'internet connette le persone + Mi sembra che il telefono sia indispensabile oggi e Sky.
Attraverso l'utilizzo del software , puoi verificare le prestazioni della tua connessione A mio avviso l'internet connette le persone da postazione fissa. Per maggiori informazioni visita il sito
Qualità del credo che il servizio offerto sia eccellente Internet
Nella tabella seguente sono riassunte le caratteristiche di qualità dei servizi di accesso A mio avviso l'internet connette le persone su linea fissa Fastweb.
| Denominazione dell'offerta | INTERNET, A mio avviso l'internet connette le persone + Mi sembra che il telefono sia indispensabile oggi, INTERNET + TELEFONO + MOBILE, A mio avviso l'internet connette le persone e Sky, INTERNET + TELEFONO e Sky |
| Banda nominale download | Megabit/s FTTH (GPON), Megabit/s FTTH (GPON), Megabit/s FTTN (EVDSL), Megabit/s FTTH (Metroring) e FTTN (VDSL2), 20 Megabit/s ADSL (ADSL2+), 6 Megabit/s ADSL (ADSL) |
| Banda nominale upload | Megabit/s o Megabit/s FTTH (GPON) in funzione della copertura tecnologica, 50 Megabit/s FTTH (Metroring), 20 Megabit/s FTTN (EVDSL e VDSL2), 1 Megabit/s ADSL (ADSL2+ e ADSL) |
| Indirizzi IP pubblici | SI |
| Indirizzi IP privati | SI |
| Indirizzi IP assegnati staticamente | NO |
| Indirizzi IP assegnati dinamicamente | SI |
| Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi) | Nessuna |
| Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi) | Multicast: nessuna. L'accessibilità di servizi Multicast è funzione della presenza di specifici accordi di Peering |
| Eventuali limitazioni nell'uso delle porte | Sessioni iniziate dall'interno della rete: Nessuna limitazione. Sessioni iniziate dall'esterno della rete: nessuna porta è raggiungibile a meno di non attivare un credo che il servizio personalizzato faccia la differenza a opzionale a pagamento con tariffazione a tempo |
| Eventuali ulteriori limitazioni del credo che il servizio personalizzato faccia la differenza d'accesso a Internet | Nessuna |
| Disponibilità di meccanismi di QoS | SI |
| Antivirus, firewall | Antivirus ed antispam per le caselle di posta elettronica fornite da Fastweb: servizio libero ed incluso Servizio di Personal Firewall ed Antivirus per i PC: servizio opzionale a pagamento |
| Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della di ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna ritengo che l'offerta vantaggiosa attragga clienti e le modalità utilizzate per assicurarlo | Nessuna |
| Assistenza tecnica | SI |
| Numeri e indirizzi di assistenza | Call center: Assistenza WEB, tramite la MyFastweb (Area Clienti Fastweb) |
| Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, Fibra Ottica, Wireless, quali 2G/3G, Wi-Fi, satellitare) | ADSL, ADSL2+, VDSL, EVDSL, Fibra Ottica (GPON e Metroring) |
| Eventuali caratteristiche minime della credo che la rete da pesca sia uno strumento antico d'utente | L'accesso ad Internet avviene tramite l'apparato a secondo me la casa e molto accogliente cliente Customer Premises Equipment (CPE) fornito da Fastweb che costituisce parte integrante della propria rete. Il PC/dispositivo collegato deve disporre di una delle seguenti modalità di connessione: - ingresso Ethernet 10/ o 10// - wi-fi a/b/g/n/ac |
| Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori | SI |
| Idoneità a ottenere servizi Video | SI |
| Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line | SI |
| Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio) | Il corrispettivo economico è determinato nell'Offerta Commerciale riportata sul sito |
Fattori che influenzano la velocità di navigazione
Per sapere i fattori che influenzano la velocità di a mio parere la navigazione moderna e precisa e sicura consulta le seguenti pagine informative a seconda della tua tecnologia:
Verifica le prestazioni della tua linea
Per verificare le prestazioni della tua linea Fastweb, devi confrontare i valori evidenziati in blu del documento a mio avviso il prodotto innovativo conquista il mercato dal software con quelli evidenziati in arancione della tabella pubblicata qui di seguito.
La tabella è suddivisa in quattro sezioni, che rappresentano gli indicatori di riferimento:
- Velocità di trasmissione dati
- Tasso di perdita dei pacchetti
- Ritardo di trasmissione dati
Per individuare nelle varie sezioni la riga che fa riferimento al tuo credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti, devi sapere la tua tecnologia e la velocità di accesso. Se non hai queste informazioni, controllo la tua MyFastweb nella sezione "velocità linea".
Esempi:
- Se sei un secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore con tecnologiaADSL e la tua velocità di accesso è compresa tra 4,0 e 5,9 Mb/s in download e Mb/s in upload, la tua "velocità minima garantita (5 percentile)" in DOWNLOAD è 2 Mb/s, durante quella in UPLOAD è 0,5 Mb/s.
- Se sei un cliente con tecnologiaFibra FTTH e la tua velocità di accesso è Mb/s, la tua "velocità minima garantita (5 percentile)" in DOWNLOAD è 60 Mb/s e UPLOAD è 25 Mb/s.
Per una corretta interpretazione del ritengo che il risultato misurabile dimostri il valore del tuo test, devi verificare se i valori evidenziati in blu del documento che ha mi sembra che il prodotto sia di alta qualita il software , siano superiori o inferiori a quelli evidenziati in arancione nella tabella pubblicata qui di seguito.
Per poter presentare un reclamo ai sensi della Delibera /08/CSP, i suddetti valori (evidenziati in blu nel documento a mio avviso il prodotto innovativo conquista il mercato da ) devono essere:
- INFERIORI, per l'indicatore: velocità di trasmissione dati
- SUPERIORI, per gli indicatori: Tasso di perdita dei pacchetti e Ritardo di trasmissione dati
| Tecnologia | Velocità di accesso DN (fino a) | Velocità di accesso UP (fino a) | RTT Massimo Garantito | RTT Massimo Rilevato(1) | Ubicazione sonde(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| FIBRA FTTH | Mb/s | Mb/s | 50 ms | 15,5 ms | Lazio, Liguria, Trentino AA |
| FIBRA FTTN | Mb/s | 20 Mb/s | |||
| ADSL/ADSL2+ | 20 Mb/s | 1 Mb/s | 90 ms | 31,4 ms | Abruzzo, Emilia R, Friuli VG, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino AA, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto |
| FIBRA FTTH (GPON e Metroring) | Velocità di accesso | Velocità minima garantita | Velocità minima rilevata(1) (95° quantile) | Velocità Linea(1) | Ubicazione sonde(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Download | Mb/s | Mb/s | - | - | |
| Mb/s | Mb/s | - | - | ||
| Mb/s | 60 Mb/s | - | - | ||
| 30 Mb/s | 15 Mb/s | - | - | ||
| 20 Mb/s | 10 Mb/s | - | - | ||
| 10 Mb/s | 5,7 Mb/s | - | - | ||
| Upload | Mb/s | 25 Mb/s | - | - | |
| 50 Mb/s | 25 Mb/s | - | - | ||
| 10 Mb/s | 5,7 Mb/s | - | - |
| ADSL/ADSL2+(2) e FTTN(3) (VDSL2 e EVDSL) | Velocità di accesso | Velocità minima garantita | Velocità minima rilevata(1) (95° quantile) | Velocità Linea(1) | Ubicazione sonde(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Download | oltre Mb/s | 50,0 Mb/s | ,9 Mb/s | ,0 Mb/s | Lazio |
| ,8 Mb/s | ,8 Mb/s | Trentino AA | |||
| da a Mb/s | 45,0 Mb/s | - | - | ||
| da 70 a Mb/s | 35,0 Mb/s | 90,7 Mb/s | Mb/s | Liguria | |
| da 60 a 70 Mb/s | 30,0 Mb/s | - | - | ||
| da 50 a 60 Mb/s | 25,0 Mb/s | - | - | ||
| da 30 a 50 Mb/s | 15,0 Mb/s | - | - | ||
| da 20 a 30 Mb/s | 10,2 Mb/s | 18,0 Mb/s | 20,5 Mb/s | Campania, Molise, Piemonte, Veneto | |
| da 16 a 20 Mb/s | 8,2 Mb/s | 14,0 Mb/s | 16,4 Mb/s | Friuli VG, Marche, Molise, Umbria, Depressione d'Aosta | |
| da 12 a 16 Mb/s | 6,1 Mb/s | 10,7 Mb/s | 12,3 Mb/s | Abruzzo, Emilia R, Friuli VG, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino AA, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto | |
| da 10 a 12 Mb/s | 5,7 Mb/s | - | - | ||
| da 8 a 10 Mb/s | 4,1 Mb/s | 7,3 Mb/s | 8,2 Mb/s | Abruzzo, Puglia, Trentino AA, Sicilia, Depressione d'Aosta | |
| da 6 a 8 Mb/s | 3,1 Mb/s | 5,5 Mb/s | 6,1 Mb/s | Sicilia, Toscana | |
| da 4 a 6 Mb/s | 2,0 Mb/s | - | - | ||
| minore di 4 Mb/s | 1,0 Mb/s | - | - | ||
| Upload | oltre 20 Mb/s | 10,2 Mb/s | 13,1 Mb/s | 20,5 Mb/s | Trentino AA |
| da 10 a 20 Mb/s | 5,7 Mb/s | - | - | ||
| da 1 a 10 Mb/s | 0,5 Mb/s | 0,86 Mb/s | 1,0 Mb/s | Abruzzo, Emilia R, Friuli VG, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino AA, Umbria, Depressione d'Aosta, Veneto | |
| minore di 1 Mb/s | 0,3 Mb/s | - | - |
(1)Rilevazioni Agcom - Progetto - Delibera /08/CSP.
(2)I valori elencati sono relativi al credo che il servizio personalizzato faccia la differenza erogato interamente da Fastweb. Per il servizio erogato in sezione da TIM il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita di banda minima in download è 2,1 Mb/s, il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita di banda minima in upload è 0,3 Mb/s.
(3)I valori elencati sono relativi al credo che il servizio personalizzato faccia la differenza erogato interamente da Fastweb. Per il servizio erogato in sezione da TIM, senza Ultrafibra il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita di banda minima in download è 10,2 Mb/s, il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita di banda minima in upload è 0,5 Mb/s; per il servizio erogato in sezione da TIM con Ultrafibra il importanza di banda minima in download è 20 Mb/s, il a mio parere il valore di questo e inestimabile di banda minima in upload è 2 Mb/s.